En piste avec la Limousine
Palmarès du concours départemental aubrac

La troisième édition du concours départemental pour la race Aubrac se tient dans le cadre de la manifestation En piste avec la Limousine, à l'hippodrome de Saint-Galmier. Le jugement des animaux s'est déroulé aujourd'hui samedi 19 octobre. Retrouvez le palmarès complet de ce concours.
Palmarès du concours départemental aubrac

CHAMPIONS


Championne jeune : 11, NOBLESSE, 05/09/2016, 4242597395, GAEC COTE PARDIN, BOURREILLExHEROS

Championne jeune : NOBLESSE, GAEC COTE PARDIN, BOURREILLExHEROS


Championne adulte : 3, HUITRE, 05/03/2012, 4241936969, HERVET GUILLAUME, ETOILExFRIPOUILLE

Championne adulte : HUITRE, appartenant à HERVET GUILLAUME.

 

Rappel championne adulte : 8, JALOUSE, 28/08/2014, 4242139177, GAEC COTE PARDIN, GALINETTExHEROS

Rappel championne adulte : JALOUSE, GAEC COTE PARDIN.

 

 Champion adulte : 35, LANCOU, 21/12/2014, 1215005102, SCEA PONTONNIER, HERMIONExHULOT

Champion adulte : LANCOU, SCEA PONTONNIER.

 

SECTIONS

 

Vaches 5 et 6 vêlages
1 – 3, HUITRE, 05/03/2012, 4241936969, HERVET GUILLAUME, ETOILExFRIPOUILLE
2 - 1, GUIRLANDE, 12/01/2011, 1531299018, SCEA PONTONNIER, TAMISExBAYON
3 – 4, HOSTIE, 07/04/2012, 1532160058, SCEA PONTONNIER, DAUPHINEx ARTISTE
4 – 2, Hongroise, 29/02/2012, 4241936957, PALLANDRE THIERRY, CENEPYxDUCASSE.

 

Vaches 2 et 3 vêlages
1 – 8, JALOUSE, 28/08/2014, 4242139177, GAEC COTE PARDIN, GALINETTExHEROS
2 – 7, JOLIE, 11/04/2014, 4242128503, PALLANDRE THIERRY, CHABALxDANETTE
3 – 9, JASMINE, 02/09/2014, 4242139179, GAEC COTE PARDIN, DAHLIAxHEROS
4 – 10, LATINA, 01/01/2015, 4314004735, CHAMBONNY ELIE, FANFARExDUC

 

Femelles doublonnes, 2 à 3 ans
1 – 11, NOBLESSE, 05/09/2016, 4242597395, GAEC COTE PARDIN, BOURREILLExHEROS
2 – 16, NORMANDIE, 16/03/2017, 4242708111, PALLANDRE THIERRY, DANETTExJAZZ
3 – 12, NALA, 15/02/2017, 6950969793, ODIN SYLVAIN, GIRAFExGALANT
4 – 13, NECTARINE, 15/02/2017, 4242554309, PALLANDRE THIERRY, FRAMBOISExJAZZ
5 - 15, NYMPHEA, 13/03/2017, 4242657519, SCEA PONTONNIER, HOUPETTExJOKER
6 – 14, NEGRITA, 05/03/2017, 6950969802, ODIN SYLVAIN, GRISETTExGALANT

 

Femelles bourrette, 1 à 2 ans
1 – 18, OLYMPE, 27/10/2017, 4242710200, SCEA PONTONNIER, JAPONAISExCAPITAIN
2 – 17, OLYMPE, 13/10/2017, 4242734428, GAEC COTE PARDIN, BOURREILLExJINTOU
3 – 20, OCEANIQUE, 04/02/2018, 4242708128, PALLANDRE THIERRY, FRAMBOISExLARZAC
4 – 19, OPALE, 30/01/2018, 4242708127, PALLANDRE THIERRY, DICILASxLARZAC
5 – 21, OLIVE, 27/02/2018, 4242806415, CHAMBONNY ELIE, JACQUET
6 – 22, OCTALINE, 06/04/2018, 4242872146, CHAMBONNY ELIE, JACQUET

 

Femelles bourrudes, un an
1 – 25, PANDORA, 29/10/2018, 4242902071, GAEC COTE PARDIN, JOVIALExINDIGO
2 – 24, PASTELLE, 28/10/2018, 4242902068, GAEC COTE PARDIN, HIRONDELLExINDIGO
3 – 26, OTARIE, 09/11/2018, 4242727276, HERVET GUILLAUME, MAJORETTExGARDIAN
4 – 23, OSAKA, 23/09/2018, 6951037280, ODIN SYLVAIN, MALIKAxMONSTER
5 – 29, OCTAVIA, 20/11/2018, 4242913973, HERVET GUILLAUME

 

Femelles bourrudes, un an
1 – 32, PRINCESSE, 24/02/2019, 4242865180, PALLANDRE THIERRY, FRAMBOISExJAZZ
2 – 33, PICARDI, 05/03/2019, 4242865188, PALLANDRE THIERRY, IDYLLExNATUREL
3 – 30, ORANGINA, 21/12/2018, 4242872150, CHAMBONNY ELIE, LATINAxJOLY
4 – 27, PERDITA, 05/12/2018, 4242836959, SCEA PONTONNIER, HONGROISExDOLBY
5 – 28, OUPETTE, 11/12/2018, 6951037289, ODIN SYLVAIN, MIRETTExMONSTER

 

Taureaux adultes
1 – 35, LANCOU, 21/12/2014, 1215005102, SCEA PONTONNIER, HERMIONExHULOT
2 – 34, GARDIAN, 20/01/2011, 4811046370, HERVET GUILLAUME, COMTESSExDAUPHIN
3 – 36, LOYAL, 04/05/2015, 4242273287, GAEC COTE PARDIN, FICADExHELVETIQUE

 

Mâles d'un an
1 – 39, PIXEL, 21/01/2019, 4242902117, GAEC COTE PARDIN, IDALINExMIGNON

Premier prix pour PIXEL (GAEC COTE PARDIN)pour la section mâles de l'année.
2 – 38, PITCHOU, 06/01/2019, 0734072206, PALLANDRE THIERRY, LIBRExFIEROU
3 – 41, PIVERT, 17/03/2019, 4242902121, GAEC COTE PARDIN, FLEURETTExLOYAL
4 – 40, PLAYBOY, 23/02/2019, 4242913984, HERVET GUILLAUME, ELEGANTExGARDIAN
5 – 37, OREO, 19/09/2018, 4242687431, VIGNON SAMUEL BERNARD GILLES, GODILLExJACOBUS